产品
CS3-5000
储能电池舱
储能电池舱
一体化液冷设计,提升热管理效率;液冷电池单包温度差不超过2℃;三级消防设计;防爆主动排风设计,顶部泄爆设计;高防护等级,整体IP55,电池包IP67;能量密度提升50%以上;节约用地成本50%以上;通过IEC62619、IEC62477、IEC62933、UL9540、UL9540A、UL1973、NFPA855等欧美双标认证
主要特点
参数
| 项目 | BSC-CS3-2000K3300K | BSC-CS3-2000K3700K | BSC-CS3-2500K4000K | BSC-CS3-2500K4600K | BSC-CS3-2500K5000K |
|---|---|---|---|---|---|
| 直流侧参数 | |||||
| 电芯类型 | LFP 3.2V/314Ah | ||||
| 充放电倍率 | 0.5P | ||||
| 额定电压 | 1331.2Vdc | ||||
| 电压范围 | 1081.6Vdc~1497.6Vdc | ||||
| 最大放电深度 | 0%~100% | ||||
| 推荐放电深度 | 5%~95% | ||||
| 额定充放电流 | 1256A | 1413A | 1570A | 1727A | 1884A |
| 最大充放电流 | 1544A | 1737A | 1930A | 2123A | 2316A |
| 电池系统配置 | 416S8P | 416S9P | 416S10P | 416S11P | 416S12P |
| 额定电量 | 3344kWh | 3762kWh | 4180kWh | 4598kWh | 5016kWh |
| 系统参数 | |||||
| 噪声水平 | <75dB | ||||
| 防护等级 | IP55 | ||||
| 防腐等级 | C5 | ||||
| 海拔高度 | 4000m(>2000m降额) | ||||
| 运行温度 | -20℃~55℃(>45℃降额) | ||||
| 工作湿度 | 0%~95%(无凝露) | ||||
| 冷却方式 | 液冷 | ||||
| 消防系统 | 气溶胶+水消防 | ||||
| 尺寸(宽*高*深) | 6058*2896*2438mm | ||||
| 重量 | ≈32.8t | ≈35.6t | ≈38.5t | ≈41.2t | ≈44t |
下载资料