产品
CTC-5000
变流升压站
变流升压站
PCS最大效率98%;满足2/4组电池接入,支持2h/4h储能系统;构网功能:VSG、PQ、VF、黑启动等;整机IP54防护等级;完备的电气及软硬件保护 ;电网适应能力强,具备零电压、高低电压穿越功能;液冷+风冷散热方案,提升功率密度;支持多种通信端口;标准集装箱设计,易于运输
主要特点
参数
| 项目 | BSC-CTC-1725K0000K | BSC-CTC-2500K0000K | BSC-CTC-3450K0000K | BSC-CTC-5000K0000K |
|---|---|---|---|---|
| 直流参数 | ||||
| 最大电流 | 1807A | 2816A/1408A*2 | 1807A*2 | 2816A*2/1408A*4 |
| 最高电压 | 1500Vdc | |||
| 电压工作范围 | 1000Vdc~1500Vdc | |||
| 交流参数(并网) | ||||
| 额定功率 | 1725kW | 2500kW | 3450kW | 5000kW |
| 最大输出功率 | 1898kW | 2750kW | 3796kW | 5500kW |
| 并网电压 | 10/20/35kV | |||
| 电网频率 | 50(±5)Hz | |||
| 接线方式 | 3/3+PE | |||
| 满功率充放电转换时间 | <30ms | |||
| 交流参数(离网) | ||||
| 额定输出功率 | 1725kW | 2500kW | 3450kW | 5000kW |
| 额定输出电压 | 10/20/35kV | |||
| 额定输出频率 | 50Hz | |||
| 过载能力 | 1.1倍长期(35℃),1.2倍1min(<35℃) | |||
| 变压器 | ||||
| 变压器类型 | 油变/干变 | |||
| 额定容量 | 2000kVA | 3150kVA | 4000kVA | 5500kVA |
| MV/LV | 10/20/35kV/0.69kV | |||
| 连接组别 | Dy11/ Dy11y11 | |||
| 系统参数 | ||||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 防腐等级 | C4 | |||
| 海拔高度 | 5000m(>2000m降额) | |||
| 运行温度 | -20℃~55℃(>45℃降额) | |||
| 工作湿度 | 0%~95%(无凝露) | |||
| 冷却方式 | 智能风冷+智能液冷 | |||
| 通讯协议 | IEC61850/ MODBUS-RTU/ MODBUS-TCP/ EtherCAT/ CAN2.0B | |||
| 尺寸(宽*高*深) | 12192*2896*2438mm | |||
| 重量 | ≈27.5t | ≈28t | ≈28.5t | ≈30t |
下载资料