产品
CF2-50
光储混合一体机
光储混合一体机
碳化硅平台,混逆效率98.6%;200%光伏超配;支持10ms无感切换;呼吸感知+冗余分析;-30~+55℃宽温域运行;混逆IP66,柜体IP55+C5;标配AFCI主动防护;AI智能拉弧检测;支持百兆网、4G/WIFI通信
主要特点
参数
| 项目 | BSC-CF2-0030K0060K-H | BSC-CF2-0040K0080K-H | BSC-CF2-0050K0100K-H |
|---|---|---|---|
| 光伏参数 | |||
| 最大光伏输入功率@STC | 60kWp | 80kWp | 100kWp |
| 最大输入电压 | 1000V | ||
| 额定输入电压 | 625V | ||
| MPPT电压范围 | 150~800V | ||
| 启动电压 | 150V | ||
| 最大输入电流 | 3*42A | 4*42A | 4*42A |
| 最大短路电流 | 3*55A | 4*55A | 4*55A |
| MPPT数量/最大输入串路数 | 3/6 | 4/8 | 4/8 |
| 电池参数 | |||
| 电池类型 | LFP / 280Ah | ||
| 额定能量 | 71kWh | 86kWh | 100kWh |
| 最大充/放电电流 | 140A | ||
| 电池电压范围 | 200~292V | 240~350V | 280~408V |
| 交流参数(电网侧) | |||
| 额定输出功率 | 30kW | 40kW | 50kW |
| 最大输出功率 | 30kVA | 40kVA | 50kVA |
| 额定输出电流 | 43.5A | 58.0A | 72.5A |
| 额定输入电流 | 87.0A | 115.9A | 144.9A |
| 额定电压 | 3L+N+PE,230 / 400V | ||
| 额定频率 | 50Hz | ||
| 功率因数(COSφ) | 0.8超前~0.8滞后 | ||
| THDi | <3% | ||
| 交流参数(负载测) | |||
| 最大输出功率 | 30kVA | 40kVA | 50kVA |
| 额定输出电流 | 43.5A | 58.0A | 72.5A |
| 额定电压 | 3L+N+PE,230 / 400V | ||
| 额定频率 | 50Hz | ||
| 充放电转换时间 | 10ms | ||
| 过载能力 | 150%,10s | ||
| THDu | <2% | ||
| 系统参数 | |||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||
| 噪声水平 | 65dB | ||
| 防护等级 | IP55 | ||
| 防腐等级 | C5 | ||
| 海拔高度 | 3000m(>2000m降额) | ||
| 运行温度范围 | -30~55℃(>45℃降额) | ||
| 工作湿度范围 | 0~95%(无凝露) | ||
| 尺寸(宽*高*深) | 1100*2100*1100mm | ||
| 重量 | ≈1000kg | ≈1100kg | ≈1200kg |
*注:光照强度1000W/m2,电池温度25°C,大气质量AM1.5。
下载资料