产品
OmniStax Series
全系列混合逆变器
全系列混合逆变器
OmniStax 系列 29.9kW、30kW、40kW、50kW、60kW 混合逆变器集成充放电控制、光伏并网运行、并网 / 离网一键切换、离网后备供电、发电机互补充电以及能量管理系统(EMS)与手机 APP 管控等多项功能。本产品专为微电网及中小型工商业场景打造,可提供安全、智能、简易部署、高效运行的一体化能源解决方案。.
主要特点
-
高集成
200% 光伏接入, 160A最大充放电电流,并离网切换小于10ms,支持柴发接入 和配备EMS/APP.
集成了AFCI功能
支持多种工作模式包括自发自用、离网模式、电池优先、削峰填谷等四种工作模式,适用不同场景需求
-
高可靠
SiC 平台设计, 最大充放电效率是97.8%. 最大转换效率是 98.6%.
防护等级 :lP66 ,适应于严酷环境
质保: 5年质保,选配10年延保
-
高兼容性
兼容21A的高效组件
兼容100-314Ah 电芯.
支持多家电池品牌.
-
远程运维
支持100Mbps 通信
配备APP
可实现远程运维
参数
| 项目 | ES-29.9K-TP ES-29.9K-TP/C |
ES-30K-TP ES-30K-TP/C |
ES-40K-TP ES-40K-TP/C |
ES-50K-TP ES-50K-TP/C |
|---|---|---|---|---|
| 光伏输入参数 | ||||
| 最大光伏输入功率 | 59.8kW | 60kW | 80kW | 100kW |
| 最大输入电压 | 1000V | |||
| 额定电压 | 620V | |||
| 启动电压 | 150V | |||
| MPPT 电压范围 | 150V-850V | |||
| 最大输入电流 | 42A/42A/42A | 42A/42A/42A | 42A/42A/42A | 42A/42A/42A/42A |
| 最大短路电流 | 55A/55A/55A | 55A/55A/55A | 55A/55A/55A | 55A/55A/55A/55A |
| MPPT 数量 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 每路MPPT接入组串数 | 2 | 2 | ||
| 电池输入输出 | ||||
| 电池类型 | 磷酸铁铝 | |||
| 电池输入路数 | 2 | |||
| 最大充电功率 | 29.9kW | 30kW | 40kW | 50kW |
| 最大放电功率 | 29.9kW | 30kW | 40kW | 50kW |
| 电池电压范围 | 150V-900V | |||
| 最大充电电流 | 80A/80A | |||
| 最大放电电流 | 80A/80A | |||
| 电网侧 | ||||
| 额定输出功率 | 29.9kW | 30kW | 40kW | 50kW |
| 额定输出视在功率 | 29.9kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA |
| 额定输出电流 | 43.3A | 43.5A | 58.0A | 72.5A |
| 额定输入视在功率 | 59.8kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA |
| 额定输入电流 | 86.7A | 87.0A | 115.9A | 144.9A |
| 额定电压 | 3L+N+PE, 230V/400V | |||
| 额定频率 | 50/60Hz | |||
| 输出功率因数 | 0.8(超前) - 0.8(滞后) | |||
| THDi(电流谐波) | <3% | |||
| 柴油发电机 | ||||
| 最大输入视在功率 | 29.9kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA |
| 额定电流 | 43.3A | 43.5A | 58.0A | 72.5A |
| 额定电压 | 3L+N+PE, 230V/400V | |||
| 额定频率 | 50/60Hz | |||
| 输出侧(备用端口) | ||||
| 额定视在功率 | 29.9kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA |
| 额定输出电流 | 43.3A | 43.5A | 58.0A | 72.5A |
| 额定电压 | 3L+N+PE, 230V/400V | |||
| 额定频率 | 50/60Hz | |||
| 每相最大不平衡功率 | 10.0kVA | 10.0kVA | 13.3kVA | 16.7kVA |
| 并离网切换时间 | 10ms | |||
| 电压谐波(@线性负载) | <2% | |||
| 过载能力 | 1.5倍功率,持续10s | |||
| 效率 | ||||
| 最大效率 | 98.60% | |||
| 直流充电最大效率 | 98.50% | |||
| 电池最大放电效率 | 97.70% | |||
| MPPT 效率 | 99.90% | |||
| 保护 | ||||
| 孤岛保护 | 是 | |||
| 绝缘电阻检测 | 是 | |||
| 输出过流保护 | 是 | |||
| 输出短路保护 | 是 | |||
| 输出过压保护 | 是 | |||
| 反接保护 | 是 | |||
| 交直流浪涌保护 | Type Ⅱ | |||
| 集成 AFCI | 是 | |||
| 通用数据 | ||||
| 尺寸(宽/高/深) | 830mm×635mm×300mm | |||
| 重量 | <89kg | |||
| 运行温度范围 | -30℃~+60℃(45℃以上功率降额) | |||
| 拓扑形式 | 非隔离变压器 | |||
| 相对湿度 | 0-95% | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 噪音等级 | <65 dB(A) | |||
| 冷却方式 | 智能冗余风冷散热 | |||
| 最大运行高度 | 3000m | |||
| 显示方式 | LED/LCD+APP | |||
| 通信 | CAN, RS485, Ethernet | |||
| 质保 | 5年(选配10年) | |||
| 证书 | ||||
| 并网认证标准 | EN 50549-1/EN 50549-10, NRS 097-2-1, AS4777.2 | |||
| 安全认证标准 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4 | |||
| 技术参数 | ES-60K-TP / ES-60K-TP/C |
|---|---|
| 直流输入参数 | |
| 最大直流输入功率 | 100kW |
| 最大输入电压 | 1000V |
| 额定电压 | 620V |
| 启动电压 | 150V |
| MPPT 电压范围 | 150V-850V |
| 最大输入电流 | 42A/42A/42A/42A |
| 最大短路电流 | 55A/55A/55A/55A |
| MPPT 数量 | 4 |
| 每路MPPT接入组串数 | 2 |
| 电池输入 | |
| 电池类型 | 磷酸铁铝 |
| 电池输入路数 | 2 |
| 最大充电功率 | 60kW |
| 最大放电功率 | 60kW |
| 电池电压范围 | 150V-900V |
| 最大充电电流 | 80A/80A(支持并联) |
| 最大放电电流 | 80A/80A(支持并联) |
| 电网侧 | |
| 额定输出功率 | 60kW |
| 额定输出视在功率 | 60kVA |
| 额定输出电流 | 87A |
| 额定输入视在功率 | 100kVA |
| 额定输入电流 | 144.9A |
| 额定电压 | 3L+N+PE, 230V/400V |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 输出功率因数 | 0.8超前 - 0.8滞后 |
| THDi | <3% |
| 发电机 | |
| 最大输入视在功率 | 60kVA |
| 额定电流 | 87A |
| 额定电压 | 3L+N+PE, 230V/400V |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| AC输出(备用端口) | |
| 额定视在功率 | 60kVA |
| 额定输出电流 | 87A |
| 额定电压 | 3L+N+PE, 230V/400V |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 每相最大不平衡功率 | 20kVA |
| 备用端口切换时间 | 10ms |
| THDv(@线性负载) | <2% |
| 过载 | 1.25倍额定功率,10s |
| 效率 | |
| 最大效率 | 98.60% |
| PV侧电池充电最大效率 | 98.50% |
| 电池放电最大效率 | 97.70% |
| MPPT最大效率 | 99.90% |
| 保护 | |
| 孤岛保护 | 是 |
| 绝缘电阻检测 | 是 |
| 输出过电流保护 | 是 |
| 输出短路保护 | 是 |
| 输出过压保护 | 是 |
| 直流反接保护 | 是 |
| 直流/交流浪涌保护 | Type Ⅱ |
| AFCI功能 | 是 |
| 通用数据 | |
| 尺寸(宽/高/深) | 830mm×635mm×300mm |
| 重量 | <89kg |
| 运行温度范围 | -30℃~+60℃(大于45℃降额运行) |
| 拓扑形式 | 非隔离 |
| 相对湿度 | 0-95% |
| 防护等级 | IP66 |
| 噪音等级 | <65 dB(A) |
| 冷却方式 | 智能风扇冗余 |
| 最大运行高度 | 3000m |
| 显示方式 | LED/LCD+APP |
| 通信 | CAN, RS485, Ethernet |
| 质保 | 5年 |
| 证书 | |
| 并网认证标准 | EN 50549-1/EN 50549-10, NRS 097-2-1, AS4777.2 |
| 安全认证标准 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4 |
下载资料