产品
CB4-125
工商业储能一体机
工商业储能一体机
直流侧温差±1.5℃;支持120%过载运行;PACK级消防、多级熔断;柜体耐1600℃高温,防火防爆;肩并肩无缝布置;支持4MWh并机;呼吸感知+冗余分析;标配C5高防腐等级
-
工商业储能
-
海岛微电网
主要特点
-
安全
Pack级精准消防+柜体级消防 +电气消防+水消防
柜体级泄压
-
便捷
ALL-IN-ONE设计理念
一体化运输,安装便捷
多场景模式,智能云处理
-
灵活
极限距离,空间利用率高
多机并联,规格拓展
参数
| 项目 | BSC-CB4-0125K0261K |
|---|---|
| 直流侧参数 | |
| 电芯类型 | LFP 3.2V/314Ah |
| 额定充放电流 | 157A |
| 充放电倍率 | 0.5P |
| 电池系统配置 | 260S1P |
| 额定电量 | 261kWh |
| 额定电压 | 832Vdc |
| 电压范围 | 728~936Vdc |
| 交流侧参数 | |
| 额定功率 | 125kW |
| 最大功率 | 150kW |
| 最大电流 | 216A |
| 接线方式 | 3P+N+PE |
| 交流电压 | 400V |
| 电压范围 | -15%~10% |
| 额定电网频率 | 50/60Hz |
| 功率因数范围 | -1(超前)~1(滞后) |
| 系统参数 | |
| 防护等级 | IP55 |
| 防腐等级 | C5 |
| 海拔高度 | 3000m(>2000m降额) |
| 运行温度 | -30℃~50℃(>45℃降额) |
| 工作湿度 | 0%~95%(无凝露) |
| 冷却方式 | 智能液冷 |
| 消防系统 | 全氟己酮+水消防 |
| 通讯协议 | CAN,Ethernet,485 |
| 尺寸(宽*高*深) | 989*2471.5*1465mm |
| 重量 | ≈2800kg |
下载资料